Kia’nın Elektrikli Modeli EV9 Hakkında Tüm Detaylar!
Kia markasının EV9 modeli, otomobil endüstrisinde elektrikli araçlar alanında öne çıkan bir seçenek haline geldi. Bu araç hakkında merak edilen detaylar ve fiyatlar nelerdir?
Kia EV9 Fiyat Listesi ve Özellikleri
Kia EV9, 149 kW ve 283 kW olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle Türkiye’de satışta bulunmaktadır. 149 kW seçeneğinde araç, 203 PS güç ve 350 tork üretirken, 99,8 kWh’lik bataryasıyla WLTP’ye göre 583 km menzil sunar. Ayrıca, 210 kW DC hızlı şarj ile aracı yüzde 10 ila 80 arasında 24 dakikada şarj edebilirsiniz. Öte yandan, 11 kW AC şarjla yüzde 10 ila 100 arasını 9 saat 5 dakikada tamamlamaktadır.
283 kW güç ve 700 Nm tork üreten ikinci seçenekte ise araç, WLTP’ye göre 505 km menzil sunmaktadır. Bu modelin batarya ve şarj özellikleri ise birinci seçenekle aynıdır. Prestige ve GT-Line donanım paketleriyle gelen aracın sunduğu özellikler şu şekildedir;
Donanım Özelliği | Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu |
---|---|---|---|
19″ alüminyum alaşım jantlar | ● | – | – |
21″ alüminyum alaşım jantlar | – | ● | ● |
Lastik bakım kiti (TMK) | ● | ● | ● |
Adaptif LED ön farlar | ● | – | – |
Adaptif kübik LED ön farlar | – | ● | ● |
LED gündüz farları | ● | ● | ● |
Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● |
LED arka stop lambaları | ● | ● | ● |
LED arka sis farları | ● | ● | ● |
Katlanabilir dijital yan aynalar | – | Opsiyonel | Opsiyonel |
Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları | ● | ● | ● |
Elektrikli kapı kolları | ● | ● | ● |
Elektrikli açılabilir sunroof ve Panoramik cam tavan | ● | ● | ● |
Tavan Rayı | ● | ● | ● |
Ön park sensörü | ● | ● | ● |
Arka park sensörü | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● |
Özellik | Prestige 7 Koltuklu | GT-Line 6 Koltuklu | GT-Line 7 Koltuklu |
---|---|---|---|
Stop & Go Özellikli Akıllı hız sabitleyici (Smart Cruise Control) | ● | ● | ● |
Ön çarpışma engelleme asistanı (FCA 2.0) (Kavşak dönüş desteği) | ● | ● | ● |
Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA) | ● | ● | ● |
Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA) | ● | ● | ● |
Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM) | ● | ● | ● |
Arka park çarpışma önleme asistanı (PCA) | ● | ● | ● |
Şerit takip asistanı (LFA 2.0) | ● | ● | ● |
Şeritte kalma asistanı (LKA) | ● | ● | ● |
Akıllı hız limiti asistanı (ISLA) | ● | ● | ● |
Park yardım özellikli uzaktan akıllı park asistanı (RSPA) | – | ● | ● |
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | ● | ● | ● |
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı | ● | ● | ● |
Yan ve perde hava yastıkları | ● | ● | ● |
Orta konsol hava yastığı | ● | ● | ● |
Arka yolcu & eşya uyarısı | ● | ● | ● |
Çocuk güvenlik kilidi | ● | ● | ● |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | ● | ● | ● |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | ● | ● | ● |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | ● | ● | ● |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | ● | ● | ● |
ABS fren sistemi | ● | ● | ● |
Otomobilin fiyatları ise şu şekildedir;
Modeli | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
EV9 – 149 kW Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | Prestige | 4.345.500 TL | – TL | 4.345.500 TL |
EV9 – 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 5.335.500 TL | – TL | 5.335.500 TL |
EV9 – 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 5.335.500 TL | – TL | 5.335.500 TL |